Placa de Comando S-Board 1001A Peccinin
Especificações Técnicas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Versão 1000 1001-A Potência do motor (cv) 1/2V MONO 1/2V MONO Alimentação 95~240Vca 95~240Vca Receptora PENTE PENTSaiba Mais
De:
Especificações Técnicas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Versão 1000 1001-A Potência do motor (cv) 1/2V MONO 1/2V MONO Alimentação 95~240Vca 95~240Vca Receptora PENTE PENTSaiba Mais
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | ||
Versão | 1000 | 1001-A |
Potência do motor (cv) | 1/2V MONO | 1/2V MONO |
Alimentação | 95~240Vca | 95~240Vca |
Receptora | PENTE | PENTE |
Proteções de Surto e Raios (AC/DC) | SIM | SIM |
Saída para Módulos | SIM | SIM |
Ajuste de Freio | NÃO | NÃO |
Fechamento Automático | SIM | SIM |
Entrada de Fotocélula | SIM | SIM |
Sinalização Fotocélula (leds) | NÃO | NÃO |
Timer | Automático | Automático |
Relé Auxiliar (contato NA e NF) | NÃO | NÃO |
Luz de garagem | NÃO | NÃO |
Sinaleira | NÃO | NÃO |
Entrada para Botoeira (comando) | SIM | SIM |
Entrada para fins de curso | SIM | SIM |
Sinalização para fins de curso Aberto/ Fechado (com Leds) |
NÃO | NÃO |
Triac com dissipador (PCB) | SIM | SIM |
Acionamento de potência (Chip Integrado) |
NÃO | NÃO |
Confguração | 30 BOTÕES | 30 BOTÕES |
Rolling Code | SIM | NÃO |
Learning Code | NÃO | SIM |
*S-Board 1000 substitui a CP 3050F e S-Board 1001A substitui a CP 1050F